Statistik letzter Kegelabend, Stand 04.02.2025
Name | Alle 9 | Kranz | Sandhase | Pumpe | teilgenommen | lfd. |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 1 |
Dietze | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 2 |
Werner | 0 | 0 | 0 | 2 | ja | 3 |
Rolf | 0 | 0 | 1 | 1 | ja | 4 |
Bernd-Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 5 |
Gerd | 0 | 0 | 1 | 2 | ja | 6 |
Ulli | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 7 |
Ingo | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 8 |
Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 9 |
Uli | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 10 |
insgesamt | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
Statistik Kegeljahr 2025, Stand 04.02.2025
Name | König | Pumpenkönig | Alle 9 | Kranz | Sandhase | Pumpe | lfd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Werner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Rolf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 |
Bernd-Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Ulli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ingo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Uli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 |
insgesamt | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 60 |
Statistik Kegeljahr 2024, Stand 10.12.2024
Name | König | Pumpenkönig | Alle 9 | Kranz | Sandhase | Pumpe | lfd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
Dietze | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |
Frank | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
Werner | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 |
Rolf | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 67 | 5 |
Bernd-Rüdiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 |
Gerd | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43 | 7 |
Ulli | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 |
Ingo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 9 |
Horst | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 |
Uli | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 48 | 11 |
insgesamt | 21 | 21 | 2 | 4 | 26 | 366 |
Und hier huldigen wir auf besonderen Wunsch eines einzelnen Kegelbruders (Ulli) den Rekorden / Würfen eines einzelnen Kegelbruders (Ulli):
Disziplin | wer | wann | Ergebnis = Rekord |
---|---|---|---|
3 Wurf in die Vollen | Ulli | 1982 | 27 Holz |
5 Wurf in die Vollen | Ulli | 1982 + 2008 | 42 Holz |
10 Wurf in die Vollen | Ulli | 2008 | 78 Holz |
Große Hamburger Partie | Ulli | 1988 | 689 Punkte |