Statistik letzter Kegelabend, Stand 17.02.2026
| Name | Alle 9 | Kranz | Sandhase | Pumpe | teilgenommen | lfd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | 1 |
| Dietze | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2 |
| Rolf | 0 | 0 | 0 | 9 | ja | 3 |
| Bernd | 0 | 0 | 0 | 2 | ja | 4 |
| Werner | 0 | 0 | 0 | 3 | ja | 5 |
| Gerd | 0 | 0 | 0 | 2 | ja | 6 |
| Ulli | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 7 |
| Ingo | 0 | 0 | 0 | 2 | ja | 8 |
| Horst | 0 | 0 | 0 | 4 | ja | 9 |
| Uli | 0 | 0 | 1 | 3 | ja | 10 |
| insgesamt | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 |
Statistik Kegeljahr 2026, Stand 17.02.2026
| Name | König | Pumpenkönig | Alle 9 | Kranz | Sandhase | Pumpe | lfd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dietze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rolf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Bernd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Gerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Ulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Uli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| insgesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Und hier huldigen wir auf besonderen Wunsch eines einzelnen Kegelbruders (Ulli) den Rekorden / Würfen eines einzelnen Kegelbruders (Ulli):
| Disziplin | wer | wann | Ergebnis = Rekord |
|---|---|---|---|
| 3 Wurf in die Vollen | Ulli | 1982 | 27 Holz |
| 5 Wurf in die Vollen | Ulli | 1982 + 2008 | 42 Holz |
| 10 Wurf in die Vollen | Ulli | 2008 | 78 Holz |
| Große Hamburger Partie | Ulli | 1988 | 689 Punkte |
